首頁 > 產品介紹 > 螺旋式空壓機

所有的空壓機都配置有標準微處理控制面板——DELCOS。DELCOS始終監控機組的運作及基本操作參數,使操作更簡便,運行更可靠。同時 DELCOS的全電子系統提供控制器和客戶的雙向溝通功能表,可持續顯示溫度、壓力等操作參數,自動調節系統排氣量以匹配系統所需求用氣量、用氣壓力——避免了手動設置調節的煩惱。DELCOS還能夠控制其他壓縮機和附屬設備並有基本負載選擇功能。
- 順序控制於空壓系統中之空-重載
- LED 警報指示
- 負載平均,減少故障率
- 遠端控制功能
- 精確的壓力設定 (0.2bar)
- 五種語言選定
- 主-副機自動控制糸統
- 電子維護保養記錄
- 附屬設備控制接點
- 運轉時間設定
| Model | L30 | L37 | L45 | L50 | L45SR | |||||||||
| Min. | Max. | |||||||||||||
| Nominal pressure | bar g | 7.5 | 10 | 13 | 7.5 | 10 | 13 | 7.5 | 10 | 13 | 7.5 | 10 | 5 | 13 |
| FAD* | m3/min | 5.75 | 5.11 | 4.36 | 7.10 | 6.17 | 5.30 | 8.00 | 7.00 | 6.11 | 8.67 | 7.55 | 1.34 | 8.02 |
| Drive motor | KW | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| Noise level**, 1m | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 67 | 71(70% Load) | ||||||||
| Weight | kg | 923 | 966 | 988 | 1055 | 1035 | ||||||||
| Technical Specifications | |||||||||
| Model | Driver Motor KW | Free Air Delivered m3 /min | Dimensions(mm) | Noise dB (A)** | Weight kg* | ||||
| 7.5 bar g | 10 bar g | 13 bar g | Length | Width | Height | ||||
| L30 | 30 | 4.7 | 4.2 | 3.75 | 1500 | 1100 | 1410 | 74 | 750 |
| L37 | 37 | 5.75 | 5.2 | 4.4 | 1500 | 1100 | 1410 | 74 | 780 |
| L375 | 37 | 6.68 | 5.61 | 4.8 | 1800 | 1200 | 1650 | 69 | 1147 |
| L45 | 45 | 7.84 | 6.98 | 5.6 | 1800 | 1200 | 1650 | 70 | 1287 |
| L55 | 55 | 10.7 | 9.5 | 8.2 | 2158 | 1223 | 1971 | 71 | 1725 |
| L75 | 75 | 13.7 | 12.4 | 10.4 | 2158 | 1223 | 1971 | 72 | 1756 |
| L90 | 90 | 15.4 | 13.6 | 12.5 | 2074 | 1600 | 1904 | 70 | 2755 |
| L110 | 110 | 18.0 | 15.8 | 13.9 | 2074 | 1600 | 1904 | 71 | 2895 |
| L132C | 132 | 20.4 | 18.4 | 16.3 | 2704 | 1600 | 1904 | 78 | 3030 |
| L132 | 132 | 24.2 | 21.0 | 17.6 | 2800 | 1920 | 2073 | 75 | 3965 |
| L160 | 160 | 28.4 | 25.1 | 21.3 | 2800 | 1920 | 2073 | 76 | 4000 |
| L200 | 200 | 36.6 | 31.0 | 27.2 | 2800 | 1920 | 2073 | 78 | 4630 |
| L250 | 250 | 42.7 | 38.0 | 32.2 | 2800 | 1920 | 2073 | 78 | 5185 |
| Technical Specifications | |||||||||
| Model | Driver Motor KW | Free Air Delivered (m3/min)1) | Dimensions(mm) | Noise Level 2) dB (A) |
Weight kg |
||||
| 7.5 bar g | 10 bar g | 13 bar g | Length | Width | Height | ||||
| L07 | 7.5 | 1.14 | 0.93 | 0.69 | 687 | 585 | 1000 | 68 | 196 |
| L11 | 11.0 | 1.68 | 1.41 | 1.14 | 687 | 585 | 1000 | 69 | 205 |
| L15 | 15.0 | 2.47 | 2.10 | 1.68 | 823 | 696 | 1162 | 69 | 328 |
| L18 | 18.5 | 3.07 | 2.60 | 2.22 | 823 | 696 | 1162 | 70 | 338 |
| L22 | 22.0 | 3.46 | 3.04 | 2.58 | 823 | 696 | 1162 | 70 | 353 |




